【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 19410-19510 | 19460 | 130 |
國產A00批售(不含) | 18040-18140 | 18090 | 110 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 20250-20350 | 20300 | 100 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 18370-18970 | 18670 | 130 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 17950-18150 | 18050 | 130 | |
電泳鋁材(不含) | 25300-25500 | 25400 | 100 | |
噴涂鋁材(不含) | 24500-24700 | 24600 | 100 | |
國標磨砂鋁材(不含) | 24500-24700 | 24600 | 100 | |
環保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20850-21050 | 20950 | 50 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 19500-19700 | 19600 | 50 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 17850-18050 | 17950 | 50 | |
水箱鋁復錠(不含) | 16950-17150 | 17050 | 100 | |
破碎鋁復錠(不含) | 15800-16000 | 15900 | 50 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 16750-16950 | 16850 | 100 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 16550-16750 | 16650 | 100 | |
進口潔凈6063料(不含) | 15300-15500 | 15400 | 50 | |
國產潔凈6063新料(不含) | 16100-16300 | 16200 | 50 | |
國產潔凈6063舊料(不含) | 14700-14900 | 14800 | 50 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 14300-14500 | 14400 | 50 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 15150-15350 | 15250 | 50 | |
進口干凈6061料(不含) | 14500-14700 | 14600 | 50 | |
佛山地區(銅) | 1#電解銅 | 65650-65850 | 65750 | 250 |
1#電解銅(不含) | 61600-61800 | 61700 | 200 | |
國標無氧桿8mm(不含) | 62900-63100 | 63000 | 200 | |
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 61500-61700 | 61600 | 100 | |
佛山地區(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 25020-25220 | 25120 | 100 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 24090-24290 | 24190 | 70 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 22310-22510 | 22410 | 110 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 25250-25450 | 25350 | 100 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 22240-22440 | 22340 | 110 | |
上海地區(鋁) | 國產A00 | 19140-19240 | 19190 | 120 |
上海地區(銅) | 電解銅 | 65450-65650 | 65550 | 250 |
國標無氧桿(8mm) | 66600-66800 | 66700 | 200 | |
國標低氧桿(8mm) | 65500-65700 | 65600 | 200 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 43300-43500 | 43400 | 100 | |
上海地區(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 24140-24340 | 24240 | 100 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 年會論壇篇
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 晚宴篇